外汇资讯



1、美联储是美国通胀的唯一原因!经济学家主张终结美联储,恢复金本位制 —— FX678 2025-01-20 11:00:15

股票股市资讯



1、晶泰控股11亿港元配售引关注 AI制药赛道迎来新契机? —— 财联社 2025-01-20 11:05:46
2、开源证券:房地产四季度销售边际企稳 全年开竣工规模明显收缩 —— 智通财经 2025-01-20 11:05:24
3、港股异动 | 中资券商股早盘普涨 政策提升资本市场稳定性 行业四季度业绩高增或为催化 —— 智通财经 2025-01-20 11:05:23
4、港股异动 | 诺诚健华(09969)涨近7% 奥布替尼商业化能力快速兑现 机构预计市占率仍有上升空间 —— 智通财经 2025-01-20 11:05:21
5、港股异动 | 科网股早盘全线走高 京东集团-SW(09618)涨超7% 阿里巴巴-W(09988)涨超6% —— 智通财经 2025-01-20 11:05:19
6、港股异动 | 药明生物(02269)涨超5% 新签项目数量强劲增长 公司预计2025年业务势头呈现加速态势 —— 智通财经 2025-01-20 11:05:18
7、港股异动 | 电影概念股延续反弹 春节档电影预售爆发 片单丰富有望驱动票房创同档期新高 —— 智通财经 2025-01-20 11:05:16
8、港股异动 | 内房股拉升走高 地产政策效果持续显现 一线城市释放止跌回稳信号 —— 智通财经 2025-01-20 11:05:15
9、港股异动 | 理想汽车-W(02015)涨超3% 公司作为增程车先发者更加受益 智驾卡位优势显现 —— 智通财经 2025-01-20 11:05:13
10、港股异动 | 比亚迪股份(01211)早盘涨近5% MPV车型夏近期上市 发力中高端市场有望带动销量提升 —— 智通财经 2025-01-20 11:05:11

宏观与市场资讯



1、【行业深度】洞察2024:中国智能养老设备行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力等) —— 前瞻网 2025-01-20 11:05:39

更新时间:2025-01-20 11:22:48