股票股市资讯



1、美股异动 | 晶科能源(JKS.US)涨超9% 6个交易日大涨近35% 海外市场稳定增长 —— 智通财经 2024-10-04 23:06:30
2、美股异动 | 量子之歌(QSG.US)拉升逾12% 用户保持高质量增长 —— 智通财经 2024-10-04 23:06:29
3、美股异动 | 知乎(ZH.US)涨逾10% 公司近期获大额资金买入 —— 智通财经 2024-10-04 23:06:28
4、美股异动 | 盛美半导体(ACMR.US)大幅高开涨超10% 今日港股半导体板块涨幅一度突破50% —— 智通财经 2024-10-04 23:06:27
5、美股异动 | 优信(UXIN.US)盘中涨逾20% 一度熔断 —— 智通财经 2024-10-04 23:06:25
6、美股异动 | 闪送(FLX.US)登陆美股 开盘涨1.72% IPO募集6600万美元估值达11.7亿美元 —— 智通财经 2024-10-04 23:06:24
7、万物云(02602)10月4日斥资1759.4万港元回购68.21万股 —— 智通财经 2024-10-04 23:05:14
8、中金海外:9月非农全面超预期,打压衰退“叙事”和降息预期 —— 智通财经 2024-10-04 23:05:13
9、天韵国际控股(06836)拟委任罗申美为新任核数师 —— 智通财经 2024-10-04 23:05:12
10、中国水业集团(01129)建议按“10合1”基准实施股份合并 —— 智通财经 2024-10-04 23:05:10

宏观与市场资讯



1、美联储官员古尔斯比赞扬就业报告,预期降息 —— Investing.com 2024-10-04 22:58:37

更新时间:2024-10-04 23:11:11