外汇资讯



1、日本通胀维持在央行目标水平之上,预计12月或明年1月加息 —— FX678 2024-11-22 11:00:16

期货资讯



1、渣打:非OPEC供应放缓被忽视,2025年OPEC+或自愿减产 —— FX678 2024-11-22 11:00:35

股票股市资讯



1、港股异动 | 航空股持续走高 除夕机票搜索热度大涨2.5倍 假期延长将显著带动出行需求增长 —— 智通财经 2024-11-22 11:17:44
2、港股异动 | 农夫山泉(09633)涨超5% 旗舰店日累计观看人数翻三倍 红水具备天然水占位优势 —— 智通财经 2024-11-22 11:17:33
3、港股异动 | 内房股盘中拉升 一线地产新政密集落地 行业数据有望持续改善 —— 智通财经 2024-11-22 11:17:23
4、港股异动 | 中国儒意(00136)涨近5% 游戏发行及制作业务扩张 游戏品牌“景秀”将成为主要增长动力 —— 智通财经 2024-11-22 11:05:27
5、港股异动 | 互太纺织(01382)绩后跌超8% 中期纯利同比减少约14.1%至1.07亿港元 —— 智通财经 2024-11-22 11:05:26
6、港股异动 | 华润饮料(02460)跌超4%再创新低 较招股价已低近20% 机构称包装水价格战猛烈 —— 智通财经 2024-11-22 11:05:24
7、港股异动 | 健倍苗苗(02161)涨超14%创近3年半新高 中期纯利同比增长超五成 —— 智通财经 2024-11-22 11:05:23
8、国金证券机械行业2025年度策略:首推自主可控 关注顺周期及出海 —— 智通财经 2024-11-22 11:05:21

宏观与市场资讯



1、2024年中国铝电解电容器行业细分固体铝电解电容器市场分析 2023年市场规模约62亿元【组图】 —— 前瞻网 2024-11-22 11:05:43

更新时间:2024-11-22 11:26:18