股票股市资讯



1、美股异动 | 定制AI芯片业务有望在2027年带来至多900亿美元收入 博通(AVGO.US)盘前涨逾3% —— 智通财经 2024-12-16 23:06:48
2、美股异动 | 在美国建立新的子公司以增强绿色建筑材料板块影响力 碳博士控股(TANH.US)盘前涨超50% —— 智通财经 2024-12-16 23:06:47
3、美股异动 | 公司宣布比特币持有量约360个 毫微(NA.US)涨近7% —— 智通财经 2024-12-16 23:06:45
4、美股异动 | Lemonade(LMND.US)涨超9.8% 年初至今涨超185% —— 智通财经 2024-12-16 23:06:43
5、美股异动 | 投保客户突破1000万 慧择(HUIZ.US)涨逾18% —— 智通财经 2024-12-16 23:06:42
6、美股异动 | 加密货币概念股走高 MicroStrategy(MSTR.US)涨超2% —— 智通财经 2024-12-16 23:06:40
7、港股公告掘金 | 华新水泥拟斥资约1.866 亿美元收购巴西四座骨料工厂 —— 智通财经 2024-12-16 23:05:19
8、有线宽频(01097)附属出售号码资源 —— 智通财经 2024-12-16 23:05:17
9、四洲集团(00374)12月16日斥资13.68万港元回购5.4万股 —— 智通财经 2024-12-16 23:05:15
10、重庆路桥(600106.SH)股东杭实临芯拟减持不超3987.08万股 —— 智通财经 2024-12-16 23:05:14

更新时间:2024-12-16 23:21:51